Om Husmannsplasser
Historielaget startet i 2008 et arbeid med å registrere og kartfeste gamle husmannsplasser og andre boplasser i Klæbu. Arbeidet er gjennomført ved å oppsøke de plasser som eksisterer idag, og ved hjelp av kjentfolk finne fram til plasser som er borte.
Plassene er registrert ved hjelp av GPS, og senere overført til et kartgrunnlag. De fleste plassene er omtalt i ”Klæbuboka Gårds- og Slektshistorie” bind II,revidert utgave 2009.
Vi har derfor valgt en kortfattet beskrivelse av plassene, med sidereferanse til denne boka. I tillegg er det tatt med gamle bilder og utdrag av folketellinger.
Det er svært få personer igjen i bygda som kan fortelle noe om disse plassene. Vi er derfor takknemlig for opplysninger og bilder, og om plasser som ikke har kommet med.
Epost : epost@klabuhistorielag.no
Husmannskontrakter
Husmannskontrakt fra 1831
mellom Peder Paulsen Rønningen og Halvor Arntsen Nordsetsaven
om bruk av plassen Rønningsbakken

Husmannskontrakt fra 1821
mellom Ole Haldorsen Tellugen og Svend Olsen

Husmannskontrakt fra 1846
mellom Haldor Knudsen Moen og Peder Johnsen Korsmoe om bruk av gården Hyttesaven .




Gårdsmatrikkel 1838 1886
Gårdsmatrikkel 1838 - Klæbu
.jpg?width=1200&autorotate=true)


Gårdsmatrikkel 1886 - Klæbu
Etternavn - eier | Fornavn - eier | Gnr | Bnr | Mnr | Lnr | Gårdsnavn | Bruksnavn | Daler | Ort | Skill | Mark | Øre | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornavn - eier | Gnr | Bnr | Mnr | Lnr | Gårdsnavn | Bruksnavn | Daler | Ort | Skill | Mark | Øre | Anm | |
Jakob | 1 | 1 | 1 | 1 | Nordset | Nordset | 2 | 2 | 20 | 6 | 75 | ||
Paul Andreas | 1 | 2 | 1 | 2 | Nordset | Nordset | 2 | 3 | 11 | 7 | 92 | ||
Lars | 2 | 1 | 2 | 3a,4a | Fjærem | Fjærem | 5 | 3 | 7 | 11 | 25 | ||
Ole | 2 | 2 | 2 | 3b | Fjærem | Aunet | 0 | 0 | 12 | 0 | 42 | ||
Knud | 2 | 3 | 2 | 4b | Fjærem | Svaaen | 0 | 0 | 9 | 0 | 70 | ||
Ole Andreas | 3 | 1 | 3 | 5a | Krokan | Krokan | 4 | 3 | 16 | 12 | 9 | Alm skr. Krokum. | |
Arnt | 3 | 2 | 3 | 5b | Krokan | Sellesbakken | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | ||
Anders | 4 | 1 | 4 | 6a | Osen øvre | Osen øvre | 1 | 3 | 23 | 4 | 59 | ||
Jon | 5 | 1 | 5 | 7a | Osen nedre | Osen nedre | 1 | 3 | 23 | 4 | 36 | ||
Jon | 5 | 2 | 5 | 7b | Osen nedre | Oshaugen | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | ||
Paul | 6 | 1 | 6 | 8 | Rydningen | Rydningen | 2 | 4 | 14 | 8 | 25 | ||
Iver Andreas | 6 | 2 | 6 | 9 | Rydningen | Nordsetrydningen | 0 | 0 | 22 | 1 | 8 | ||
Peder | 7 | 1 | 7 | 10 | Ytteruglen | Ytteruglen | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | Uglen udtales Aula. | |
Peder | 7 | 2 | 7 | 11 | Ytteruglen | Ytteruglen | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
Paul Andreas | 7 | 3 | 7 | 12 | Ytteruglen | Ytteruglen | 1 | 0 | 23 | 2 | 70 | ||
Erik | 8 | 1 | 8 | 13 | Storuglen nedre | Storuglen nedre | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | ||
Johan Gunnerius | 8 | 2 | 8 | 14 | Storuglen nedre | Storuglen nedre | 1 | 0 | 8 | 2 | 34 | ||
Ole | 8 | 3 | 8 | 15 | Storuglen nedre | Danielstrøen | 0 | 0 | 22 | 0 | 42 | ||
Anders | 8 | 4 | 8 | 16 | Storuglen nedre | Uglsveet | 0 | 0 | 16 | 0 | 47 | ||
Paul | 9 | 1 | 9 | 17 | Storuglen øvre | Storuglen øvre | 4 | 1 | 21 | 10 | 59 | ||
Ole | 10 | 1 | 10 | 18a | Sneeggen | Sneeggen | 2 | 1 | 6 | 7 | 26 | ||
Ole | 10 | 2 | 10 | 18b | Sneeggen | Sneeggaasen | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 | ||
Paul | 11 | 1 | 11 | 19 | Stavlund | Stavlund | 1 | 0 | 23 | 3 | 26 | Ogsaa skr. Staflund. | |
Tore | 11 | 2 | 11 | 20 | Stavlund | Stavlund | 1 | 0 | 23 | 3 | 63 | ||
Ove | 12 | 1 | 12 | 21 | Bostad | Bostad | 2 | 1 | 12 | 4 | 83 | ||
Ole | 12 | 2 | 12 | 22 | Bostad | Bostad | 2 | 1 | 12 | 4 | 80 | ||
Ole | 13 | 1 | 13 | 23 | Solem | Solem | 3 | 0 | 22 | 7 | 76 | ||
Ole | 13 | 2 | 13 | 24 | Solem | Devle | 2 | 0 | 9 | 5 | 51 | ||
P. | 14 | 1 | 14 | 25a1,a2,26a,b | Ulset | Ulset | 4 | 2 | 21 | 16 | 6 | Ogsaa skr. Ulfset; udtales Ølset | |
Sivert | 14 | 2 | 14 | 25b | Ulset | Ulseteggen | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | ||
Ole | 14 | 3 | 14 | 27 | Ulset | Ulset | 1 | 2 | 12 | 4 | 57 | ||
Hans | 15 | 1 | 15 | 29 | Lysklet nordre | Lysklet nordre | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | ||
Jon | 16 | 1 | 16 | 28a | Lysklet søndre | Lysklet søndre | 2 | 2 | 22 | 7 | 83 | ||
Torger | 16 | 2 | 16 | 28b | Lysklet søndre | Vangsmoen | 0 | 1 | 20 | 1 | 17 | ||
Paul | 17 | 1 | 17 | 30 | Aunet | Aunet | 1 | 1 | 15 | 3 | 9 | Herunder Matr.-No. 18, Guttesten.gaaet Matr.-No. 18, Guttesten. | |
Paul | 17 | 2 | 18 | 31 | Aunet | Aunet | 1 | 4 | 12 | 4 | 45 | ||
Paul | 17 | 3 | 4 | 6b | Aunet | Aunet | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | ||
P. | 18 | 1 | 19 | 32 | Lilleuglen | Lilleuglen | 3 | 3 | 18 | 8 | 60 | ||
Arnt | 18 | 2 | 19 | 33 | Lilleuglen | Lilleuglen | 1 | 0 | 23 | 2 | 77 | ||
Knud | 19 | 1 | 20 | 34a | Gjellien | Gjellien | 3 | 3 | 2 | 7 | 87 | Ogsaa skr. Gelien, Hjællien. | |
Anders | 19 | 2 | 20 | 34b | Gjellien | Storvolden | 0 | 1 | 19 | 0 | 73 | ||
Gunnar | 20 | 1 | 21 | 35 | Torven | Torven | 1 | 4 | 23 | 5 | 27 | ||
!! | 21 | 1 | 22 | 36a | Klæbu Præstegaard | Præstegaarden | 6 | 2 | 11 | 16 | 61 | Oprindeligt Navn Nyhus og By. | |
Knud | 21 | 2 | 22 | 36b | Klæbu Præstegaard | Svaaen | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 | ||
Lars | 22 | 1 | 23 | 37 | Halset | Halset | 2 | 0 | 9 | 4 | 78 | ||
Anders | 22 | 2 | 23 | 38a1 | Halset | Halset | 1 | 3 | 17 | 4 | 78 | ||
Arnt | 22 | 3 | 23 | 38a2 | Halset | Brandhaugen | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | ||
Peder | 22 | 4 | 23 | 38b | Halset | Halsetmoen | 0 | 1 | 10 | 0 | 84 | ||
Ole | 23 | 1 | 24 | 39 | Haugan | Haugan | 3 | 2 | 0 | 7 | 52 | Alm. skr. Haugum. | |
Iver | 24 | 1 | 25 | 40 | Eidstu nedre | Eidstu nedre | 3 | 4 | 0 | 7 | 87 | ||
Sivert | 25 | 1 | 26 | 41a | Eidstu øvre | Eidstu øvre | 3 | 2 | 7 | 7 | 29 | ||
Anders | 25 | 2 | 26 | 41b | Eidstu øvre | Eidstusveet | 0 | 1 | 17 | 0 | 75 | ||
Andreas | 26 | 1 | 27 | 42 | Huseby | Huseby | 2 | 0 | 4 | 6 | 70 | ||
Klaus | 27 | 1 | 28 | 43a | Brøttem | Brøttem | 3 | 4 | 19 | 10 | 94 | ||
Klaus | 27 | 2 | 28 | 43b | Brøttem | Neset | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 | ||
Haldo | 28 | 1 | 29 | 44a | Grenstad | Grenstad | 0 | 3 | 11 | 2 | 51 | Alm. skr. Grindstad. | |
Ingebrigt | 28 | 2 | 29 | 44b | Grenstad | Grenstad | 0 | 3 | 11 | 2 | 81 | ||
Bardo | 28 | 3 | 29 | 44c | Grenstad | Teigen | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
Jon | 29 | 1 | 30 | 45a | Bjørklien | Bjørklien | 1 | 3 | 12 | 5 | 16 | ||
Ole | 29 | 2 | 30 | 45b | Bjørklien | Bjørklimarken | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
Arnt | 30 | 1 | 31 | 46a | Neset | Neset nordre | 0 | 4 | 16 | 3 | 37 | Alm. skr. Næs. | |
!! | 30 | 1 | 31 | 46a | Neset | Neset nordre | 0 | 4 | 16 | 3 | 37 | Alm. skr. Næs. | |
Paul | 30 | 2 | 31 | 46b | Neset | Neset søndre | 0 | 4 | 15 | 2 | 81 | Matr.-No. 32-34 høre til Selbu Herredd. | |
Ole | 31 | 1 | 73 | 110 | Guldkjøndalen | Guldkjøndalen | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | ||
Hans | 32 | 1 | 74 | 111a | Høvillaasen | Høvillaasen | 0 | 1 | 4 | 0 | 64 | Eier4: Gunnerius O. Være | |
Ole | 32 | 1 | 74 | 111a | Høvillaasen | Høvillaasen | 0 | 1 | 4 | 0 | 64 | Eier4: Gunnerius O. Være | |
Jon | 32 | 1 | 74 | 111a | Høvillaasen | Høvillaasen | 0 | 1 | 4 | 0 | 64 | Eier4: Gunnerius O. Være | |
Einar | 32 | 2 | 74 | 111b | Høvillaasen | Høvillaasen | 0 | 0 | 15 | 0 | 33 | ||
Anders | 33 | 1 | 35 | 51a1 | Tangvold | Tangvold | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 | ||
A. | 33 | 2 | 35 | 51a2 | Tangvold | Tangvold | 0 | 0 | 23 | 0 | 42 | ||
Haldo | 33 | 3 | 35 | 51b | Tangvold | Tangvold | 0 | 1 | 21 | 0 | 82 | ||
A. | 34 | 1 | 36 | 52 | Viken | Viken | 0 | 3 | 8 | 1 | 80 | ||
Sivert | 34 | 2 | 36 | 53a | Viken | Brungmarken | 1 | 3 | 2 | 5 | 62 | ||
Ole | 34 | 3 | 36 | 53b | Viken | Brungmarken | 0 | 0 | 18 | 0 | 56 | ||
A. | 35 | 1 | 37 | 54a | Maalsjøen | Maalsjøen | 2 | 1 | 21 | 5 | 88 | ||
A. | 35 | 2 | 37 | 54b | Maalsjøen | Hyttesagen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Knud | 36 | 1 | 38 | 55a1 | Mo | Mo | 5 | 2 | 18 | 13 | 59 | ||
A. | 36 | 2 | 38 | 55a2 | Mo | Hyttesagen | 0 | 0 | 23 | 0 | 47 | ||
Ole | 36 | 3 | 38 | 55b | Mo | Lillesveet | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||
Lars | 37 | 1 | 39 | 56 | Tulluan | Tulluan | 2 | 4 | 19 | 6 | 12 | Alm. skr. Tellugen. | |
Ole | 37 | 2 | 39 | 57 | Tulluan | Tulluan | 5 | 3 | 17 | 11 | 81 | ||
Peder | 37 | 3 | 39 | 58 | Tulluan | Tulluan | 2 | 4 | 19 | 6 | 68 | ||
Lars | 38 | 1 | 40 | 59a | Forset | Forset | 3 | 0 | 0 | 8 | 72 | ||
Lars | 38 | 2 | 40 | 59b | Forset | Forset | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Arnt | 39 | 1 | 41 | 60 | Tanem øvre | Tanem øvre | 3 | 4 | 10 | 8 | 30 | ||
Ole | 40 | 1 | 42 | 61 | Tanem nedre | Tanem nedre | 1 | 2 | 2 | 3 | 89 | ||
Jon | 40 | 2 | 42 | 62 | Tanem nedre | Tanem nedre | 1 | 4 | 23 | 4 | 17 | ||
Sivert | 41 | 1 | 43 | 63 | Fosshovedet | Fosshovedet | 1 | 2 | 2 | 3 | 33 | ||
Arnt | 42 | 1 | 44 | 64 | Nideng | Nideng | 3 | 4 | 4 | 8 | 98 | Udtales Nædingan. | |
Andreas | 42 | 2 | 44 | 65 | Nideng | Nideng | 3 | 4 | 5 | 8 | 93 | ||
Kart Klæbu 1867 og 1880
1867

Amtskart
Amtskartserien var den første kartserien over Norge som kom i regulært salg. Det første bladet ble utgitt i 1826, og framover til 1920 ble hele landet kartlagt. Amtskartene vakte internasjonal anerkjennelse, de ble både offisielt og av menigmann betraktet som landets hovedkartverk. De ble for flere fylker ansett som brukbare helt fram til 1960-årene, og utkom i flere ajourførte utgaver.
