| Dato | Førenamn | Etternamn | Sivilst. | Fam. stilling | Yrke | Kjønn | Alder | Reisemål | Skip | Frakt (spd/kr) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Johan | Wangberg Svebakken | ug | m | 22 | Amerika | |||||
| Andreas | Rasmusen Tanemselv | ug | m | 25 | Amerika | |||||
| Anne Marie | Olsdatter Forseth | ug | k | 21 | Amerika | |||||
| Simon | Jonsen Holten | g | m | 35 | Amerika | |||||
| Elisabeth | Andersdatterr | kone | k | 24 | Amerika | |||||
| John | Simonsen | søn | m | 3 | Amerika | |||||
| Ole | Simonsen | søn | m | 1mnd. | Amerika | |||||
| Ingeborg | Haagensdatter Forseth | ug | k | 31 | Amerika | |||||
| Haagen | Larsen | søn | m | 4 | Amerika | |||||
| Eskild B. | Wangsmoe | m | 17 | Qvebæk | Franklin | 15 | ||||
| Svend | Svends. Eggan | Smed | m | 26 | La Crosse | Damascus | 48 | |||
| Gunerius | Brøtem | Snedker | m | 20 | Chicago | Norway | 40 | |||
| Jakob | Mons. Vangsmoen | m | 23 | Grand Haven | Norway | 40 | ||||
| Joris | Nordby | Jordbruger | m | 54 | Chicago | Norway | ||||
| Rasmus R. | Thanem | m | 33 | Chicago | Norway | 45 | ||||
| Ingebrigt | Tellungs. | g | m | 32 | Qvebek | Franklin | 57 | |||
| Ingeborg | Rasmusd. | Kone | k | 36 | Qvebek | Franklin | ||||
| Ane | Ingebrigtsd. | Barn | k | 7 | Qvebek | Franklin | ||||
| Martha | Ingebrigtsd. | Barn | k | 5 | Qvebek | Franklin | ||||
| Rasmus | Ingebrigts. | Barn | m | 2 | Qvebek | Franklin | ||||
| Bersvend R. | Thanum | m | 51 | Qvebek | Franklin | 15 | ||||
| John | Ols. Skjetne | m | 24 | Qvebek | Franklin | 15 | ||||
| Karen | Olsd. Grænstad | k | 50 | Qvebek | Franklin | 66 | ||||
| Sofie | Jørrisdatter | Barn | k | 24 | Qvebek | Franklin | ||||
| Ole | Jørriss. | Barn | m | 16 | Qvebek | Franklin | ||||
| Jørris | Jørris. | Barn | m | 11 | Qvebek | Franklin | ||||
| Anne | Jørrisd. | Barn | k | 8 | Qvebek | Franklin | ||||
| Karen | Jørrisd. | Barn | k | 4 | Qvebek | Franklin | ||||
| Ole | Peders. Grinstad | m | 28 | Qvebek | Franklin | 28 | ||||
| Klaus | Peders. Grinstad | Bror | m | 30 | Qvebek | Franklin | ||||
| Lars H. | Moen | Arbeider | m | 20 | Chicago | Norway | 45 | |||
| Iver G. | Gravraak | Arbeider | m | 25 | Chicago | Norway | 45 | |||
| Bardo | Gunders. | Husm.søn | m | 24 | Lacrosse | Tasso | 34 | |||
| Peder | Ols. Thanem | Tømmerm. | m | 36 | Roschester | Tasso | 35 | |||
| Lars A. | Thanem | Arb mand | m | 18 | Roschester | Tasso | 35 | |||
| Rasmus | Thanem | Arb mand | m | 39 | Kassan | Tasso | ||||
| Oluf | Halvors. Halsæt | Arb. | m | 21 | Minneapolis | Tasso | 203 | |||
| Ane | Svendsd. | Pige | k | 29 | La Crosse Wisc | Tasso | 209 | |||
| Gunder | Nilss. | Arb. | m | 27 | La Crosse Wisc | Tasso | 194 | |||
| Jens P. | Norseth | Skolelærer | m | 31 | Sioux City Jowa | Tasso | 198 | |||
| Bardo | Tanem | Jordbruger | m | 29 | Minneapolis Minn | Tasso | 201 | |||
| Ingebrigt | Ols. | Arb. | m | 29 | Lake City Minn | Tasso | 202 | |||
| Jakob T. | Nygaard | Arb, | m | 18 | Lanesboro Minn | Tasso | 202 | |||
| Andreas A. | Osen | Arb. | m | 24 | La Crosse Wisc | Tasso | 194 | |||
| Kristen A. | Osen | Bror | m | 21 | La Crosse Wisc | Tasso | 194 | |||
| Oskar | Berg | Arb. | m | 19 | Dulluth Minn | Pasefic | 183 | |||
| Jakob P. | Storsve | Tømmerm. | m | 40 | Chicago, Ill. | Pacific | 163 | |||
| Berit | Syversd. | Pige | k | 27 | Minneapolis Minn | Tasso | ||||
| Sivert | Syverts. | Søn | m | 2 | Minneapolis Minn | Tasso | ||||
| Berntine | Syverts. | Datr | k | 0,5 | Minneapolis Minn | Tasso | 9 | |||
| Gunnar | Ulstad | Agronom | m | 33 | Chicago Ill | Tasso | 163 | |||
| Lars O. | Tanem | Arbeidsm | m | 33 | Minneapolis Minn | Tasso | 206 | |||
| Erik | Thanemselv | Arbeidsm | m | 19 | Minneapolis Minn | Tasso | 206 | |||
| Martin | Nidengsbak | Arbeidsm | m | 18 | Minneapolis Minn | Tasso | 206 | |||
| Nils | Nilss. | Arbeidsm | m | 27 | Chippeva Falls Wisc | Tasso | ||||
| Marta | Nilss. | Kone | k | 35 | Chippeva Falls Wisc | Tasso | ||||
| Nikoline | Nilss. | Datr | k | 4,5 | Chippeva Falls Wisc | Tasso | ||||
| Ane | Nilss. | Datr | k | 2 | Chippeva Falls Wisc | Tasso | ||||
| Peder I. | Nygaard | Arbeidsm | m | 49 | Ada Minn | Argo | 222 | |||
| Haakon O. | Gjæsmo | Arbeidsm | m | 24 | Ada Minn | Argo | 222 | |||
| Lars | Larss. | Arbeidsm | m | 28 | Ada Minn | Argo | 222 | |||
| Kirstine | Jons. | Pige | k | 21 | Ada Minn | Argo | 222 | |||
| Tomas | Mikkels. | Arbeidsm | m | 40 | Minneapolis Minn | Tasso | ||||
| Agnete | Andersd. | Kone | k | 34 | Minneapolis Minn | Tasso | ||||
| Ingeborg | Mikkels. | Datr | k | 15 | Minneapolis Minn | Tasso | ||||
| Theodor | Mikkels. | Søn | m | 11 | Minneapolis Minn | Tasso | ||||
| Jakob | Mikkels. | Søn | m | 8 | Minneapolis Minn | Tasso | ||||
| Marta | Mikkels. | Datr | k | 5 | Minneapolis Minn | Tasso | ||||
| Ingebrigt | Moen | Arbeidsm | m | 22 | Menomonie Wisc | Tasso | ||||
| Ole | Hytsagen | Arbeidsm | m | 45 | Minneapolis Minn | via Xiania | 196 | |||
| Gjertrud | Kristofers. | Kone | k | 24 | Ada Minn | Tasso | ||||
| Klaus | Jakobs. | Søn | m | 3 | Ada Minn | Tasso | ||||
| Anna | Jakobs. | Datr | k | 1 | Ada Minn | Tasso | ||||
| Ingeborg | Nygaard | k | 15 | Ada Minn | Tasso | |||||
| Kolfine | Gudsmundsd. | Pige | k | 27 | Chicago Ill | Tasso | 163 | |||
| Ole I. | Konstad | Arbeidsm | m | 50 | Ishpeming Mich | Tasso | 205 | |||
| Magrete | Nøstvold | Pige | k | 34 | Brookings Dakota | Tasso | ||||
| Andreas | Gunders. | Snedker | m | 44 | Grand Haven Mich | Tasso | 245 | |||
| Paul | Gunders. | Søn | m | 12 | Grand Haven Mich | Tasso | ||||
| Jon | Digre | Arbeidsm | m | 25 | Greenville Mich | Tasso | ||||
| Klaus | Lagen | ug | Arbeidsm | m | 27 | Chicago Ill | Hero | 163 | ||
| Gurine | Thanem | ug | Arb. | k | 24 | Minneapolis Minn | Tasso | 206 | ||
| Ole | Pauls. | ug | Arbeidsm | m | 19 | Minneapolis Minn | Tasso | 206 | ||
| Louise | Peders. | ug | Arb. | k | 25 | Minneapolis Minn | Tasso | 206 | ||
| Paul | Pauls. | ug | Arbeidsm | m | 22 | Minneapolis Minn | Tasso | 206 | ||
| Anders | Moe | ug | Arbeidsm | m | 20 | Minneapolis Minn | Tasso | 206 | ||
| Ole A. | Thanem | ug | Arbeidsm | m | 20 | Menomonie Wisc | Tasso | |||
| Magnild J. | Ols. | ug | Tjenestep | k | 23 | Warren Minn | Tasso | 229 | ||
| Gunder K. | Moen | g | Arbeidsm | m | 52 | Minneapolis Minn | Hero | 204 | ||
| Svend J. | Bramstad | ug | Arbeidsm | m | 20 | Ada Polk Minn | Tasso | 222 | ||
| Jon B. | Brøttem | ug | Arbeidsm | m | 34 | Ada Minn | Tasso | 222 | ||
| Peter | Thanem | g | Arbeidsm | m | 27 | Minneapolis Minn | Hero | |||
| Nikoline | Dahl | ug | Arb | k | 22 | St. Paul Minn | Hero | |||
| Jørgine | Dahl | ug | Arb | k | 11 | St. Paul Minn | Hero | |||
| Rasmus | Ols. | g | Arb | m | 28 | La Crosse Wisc | Hero | |||
| Martin | Skjetne | ug | Arb | m | 18 | Sioux City Jowa | Hero | |||
| Peter | Leraaen | ug | Arbeidsm | m | 20 | Menomonie Wisc | Hero | |||
| Gurina | Storsve | g | Arbeiderske | k | 33 | Ada Minn | Tasso | |||
| Lars | Storsve | Søn | m | 4,5 | Ada Minn | Tasso | ||||
| Jonetta | Nygaard | g | Arbeiderske | k | 47 | Ada Minn | Tasso | |||
| Haldor | Nygaard | Søn | m | 9 | Ada Minn | Tasso | ||||
| Jon | Nygaard | Søn | m | 4,5 | Ada Minn | Tasso | ||||
| Ole P. | Nygaard | Søn | m | 2 | Ada Minn | Tasso | ||||
| Hansine | Nygaard | k | 11 | Ada Minn | Tasso | 111 | ||||
| Gunerius | Larss. | ug | Arbeidsm | m | 28 | Spring Grove Minn | Hero | |||
| Ole | Halvors. | ug | Arbeidsm | m | 22 | Ada Minn | Tasso | |||
| Arnt | Norseth | ug | Arbeidsm | m | 20 | Canton Dak | Hero | |||
| Sivert J. | Ols. | ug | Arbeidsm | m | 21 | New York | Tasso | |||
| Ole | Jons. | ug | Arbeidsm | m | 18 | Eau Claire Wisc | Tasso | |||
| Ingeborg | Storsved | ug | Tjenestep | k | 22 | Ada Minn | Hero | |||
| Ole | Krokan | ug | Arbeidsm | m | 24 | Norway Kansas | Hero | |||
| Jonetta | Hyttemyren | g | Arb. | k | 50 | New York | Hero | |||
| Maren | Hyttemyren | ug | Datr. | k | 22 | New York | Hero | |||
| Klaus | Hyttemyren | Søn | m | 11 | New York | Hero | ||||
| Rasmus | Hyttemyren | Søn | m | 9 | New York | Hero | ||||
| Solaug | Maalsjø | e | Arb. | k | 60 | Menomonie Wisc | Tasso | |||
| Lina | Maalsjø | ug | Datr | k | 23 | Menomonie Wisc | Tasso | |||
| Iver A. | Johans. | ug | Arbeidsm | m | 23 | Spencer Wisc | Hero | 193 | ||
| Arnt | Norseth | ug | Arbeidsm | m | 40 | Minneapolis Minn | Tasso | 188 | ||
| Ingeborg | Ulset | ug | Pige | k | 25 | Concordia Kansas | Tasso | |||
| Erik | Jørgens. | ug | Arbeidsm | m | 21 | New York | Tasso | |||
| Beret | Jørgens. | g | Arb. | k | 29 | New York | Tasso | |||
| Johan | Jørgens. | Søn | m | 4 | New York | Tasso | ||||
| Kristine | Jørgens. | Datr | k | 0,5 | New York | Tasso | ||||
| Lovise | Larss. | ug | Pige | k | 23 | Black R. F. Wisc | Tasso | |||
| Ingeborg | Haugen | ug | Pige | k | 24 | New York | Hero | |||
| Karen | Ols. | g | Arb | k | 36 | Minneapolis Minn | Hero | 357 | ||
| Anne | Ols. | Datter | k | 11 | Minneapolis Minn | Hero | ||||
| Jonetha | Ols. | Datter | k | 9 | Minneapolis Minn | Hero | ||||
| Bergithe | Ols. | Datter | k | 7 | Minneapolis Minn | Hero | ||||
| Paul | Ols. | Søn | m | 4 | Minneapolis Minn | Hero | ||||
| Beret | Peders. | g | Arbr | k | 37 | Ada Minn | Hero | 420 | ||
| Henrik | Peders. | Søn | m | 10 | Ada Minn | Hero | ||||
| Beret | Peders. | Datter | k | 4 | Ada Minn | Hero | ||||
| Beret | Eggen | ug | Arb | k | 25 | Norway Kansas | Tasso | |||
| Even Gunnerius | Eggen | ug | Arb | m | 20 | Ada, Minnisota | Hero | |||
| Bardo | Thanem | ug | Arb | m | 35 | Minneapolis, Minn | Hero | 120 | ||
| Sivert | Ols. | ug | Arb | m | 20 | Chicago, Illinois | Hero | |||
| Ole A. | Moen | g | Arb | m | 38 | Baldwin, Wisc | Hero | |||
| Eskild | Wangsmo | ug | Arb | m | 23 | Scandia, Kansas | Hero | |||
| Sigrid | Wangsmo | ug | Arb | k | 60 | Scandia, Kansas | Hero | |||
| Johan | Risvold | ug | Arb | m | 34 | Whitehall, Wisc | Juno | 129 | ||
| Marit A. | Raaen | ug | Arb | k | 21 | Boston, Massasuch | Hero | |||
| Andreas | Ols. | ug | Arb | m | 31 | Gren River Wyoming | Hero | |||
| Gunhild | Osen | ug | Ar | k | 20 | Cleveland, Ohio | Hero | |||
| Peter | Johns. Sæther | ug | Arb | m | 26 | Chicago Ill | via Xania | |||
| Ole | Ols. Bjøkli | ug | Arb | m | 25 | St. Louis Missouri | Hero | 160 | ||
| Jens H. | Grindstad | ug | Arb | m | 27 | St. Louis Missouri | Hero | 160 | ||
| Lars | Eggan | ug | Arb | m | 27 | Dexter Minn | Hero | |||
| Ingeborg H. | Forseth | ug | Arb | k | 30 | Fargo Dakota | Eldorado | |||
| Gunerius | Andreas. | g | Arb | m | 35 | Dexter Minn | Cameo | |||
| Peder | Svebakken | ug | Arb | m | 21 | Renova Minn | Cameo | * | ||
| Peder | Nels. Aasen | ug | Arb | m | 21 | New York | Cameo | * | ||
| Claus J. | Brøttem | ug | Arb | m | 17 | Halstad Minn | Cameo | * | ||
| Ole A. | Raaen | ug | Arb | m | 19 | Morhead Minn | via Xania | |||
| John | Nils. Svebak | ug | Arb | m | 18 | Halifax Portland | Hero | * | ||
| Rolf | Johns. Brøttemsmo | ug | Arb | m | 27 | Boston Massa. | Hero | * | ||
| Karen | Bardos. | ug | Arb | k | 22 | New York | Hero | * | ||
| Hansine H. | Grindstad | ug | Arb | k | 24 | New York | Hero | * | ||
| Anna O. | Størvold | ug | Arb | k | 22 | Menomonie Wisc | Hero | * | ||
| Anna J. | Brøttum | ug | Arb | k | 22 | Boston Mass | Hero | * | ||
| Haldor J. | Brøttum | ug | Arb | m | 16 | Boston Mass | Hero | * | ||
| Carl Edv. | Grunders. | ug | Arb | m | 11 | Boyd Lac Minn | via Xania | |||
| Lovise A. | Løkaunet | ug | Arb | k | 20 | Quebec | Domino | * | ||
| Math'us | Grimstad | g | Arb | m | 20 | Minneapolis Minn | Domino | |||
| Anna | Grimstad | g | Kone | Arb | k | 36 | Minneapolis Minn | Domino | ||
| Jørgine | Grimstad | Barn | k | 11 | Minneapolis Minn | Domino | ||||
| Anne | Grimstad | Barn | k | 4 mnd | Minneapolis Minn | Domino | ||||
| Johanna | Larsdatter | ug | Arb | k | 18 | New York | Domino | * | ||
| Ingebrigt | Larsdatter | Barn | m | 6 mnd | New York | Domino | * | |||
| Lars | Johans. | ug | Arb | m | 45 | New York | Domino | * | ||
| Johanna | Ols. | ug | Arb | k | 50 | New York | Domino | * | ||
| Iver | Høien | ug | Arb | m | 21 | Minneapolis Minn | Tasso | |||
| Karen | Renaa | ug | Arb | k | 22 | New York | Tasso | |||
| Kari | Renaa | ug | Arb | k | 18 | New York | Tasso | |||
| Karen | Renaa | ug | Arb | k | 12 | New York | Tasso | |||
| Eskild N. | Svebak | ug | Arb | m | 19 | New York | Tasso | |||
| Peder | Ismaels. | ug | Arb | m | 21 | New York | Tasso | |||
| Carl | Ols. | ug | Arb | m | 21 | Yankton Washing. | Juno | |||
| Emilia | Ols. | ug | Arb | k | 19 | Yankton Washing. | Juno | |||
| Mathia | Nordseth | ug | Arb | k | 19 | Yankton Washing. | Juno | |||
| Inga | Brotem | ug | Arb | k | 15 | Halstad | Tasso | |||
| Andrias | Ols. | ug | Arb | m | 19 | Halstad | Tasso | |||
| Martin A. | Thanem | ug | Arb | m | 17 | Quebec | Juno | * | ||
| Olaf | Ols. Defle | ug | Arb | m | 28 | Seattle, Washington | via Xania | |||
| Sigrid | Brøttem | ug | Arb | k | 23 | Halstad, Minn | via Xania | * | ||
| Kjerstine A. | Løkaunet | ug | Arb | k | 26 | Windon, Minn | via Xania | * | ||
| Randi | Stavrum | g | Arb | k | 32 | Rock Spring, Wyoming | Juno | |||
| Ingeborg T. | Tanem | ug | Arb | k | 20 | Minneapolis, Minn. | via Xania | * | ||
| Ole Andreas | Skjetne | ug | Arb | m | 19 | Necedah Wisc | via Xania | * | ||
| Andreas | Nordseth | ug | Arb | m | 23 | Wasburn Wisc | Juno | |||
| Peder | Anders. Sjetne | ug | Arb | m | 19 | Merrill Wisc | Juno | * | ||
| Klaus | Nils. Svebakken | ug | Arb | m | 1880 | Salmo | ||||
| Jonetha | Brøthem | ug | Arb | k | 22 | Halstad, Minn | Tasso | |||
| Marie | Grytdal | ug | Arb | k | 23 | Duluth Minn | Salmo | |||
| Isak | Høien | ug | Barn | Arb | m | 22 | Minneapolis, Minn | Salmo | ||
| Andreas | Rasmus. Osen | ug | Arb | m | 21 | Eau Claire Wisc | Salmo | |||
| Martha | Forseth | ug | Arb | k | 23 | Duluth, Minn | Salmo | |||
| Thomas | Arnts. Grøttø | ug | Arb | m | 19 | Boston | Salmo | |||
| Paul Kristian | Nordseth | ug | Arb | m | 21 | Washburn, Wisc | Salmo | |||
| Paul A. | Ols. Ulseth | ug | Arb | m | 20 | Washburn, Wisc | Salmo | |||
| Ingeborg | Bardosdatter, Teigen | ug | Arb | k | 19 | Boston | Salmo | * | ||
| Ludvig | Siverts. Sneeggen | ug | Arb | m | 22 | Minneapolis, Minn | via Xania | |||
| Oldine | Lorents. | ug | Arb | k | 39 | Colfax, Wisc | via Xania | |||
| Rasmus | Anders. Osen (Vegten) | g | Arb | m | 48 | Rock Spring, Vyoming | Tasso | |||
| Martin | Rasmus. Osen | ug | Arb | m | 20 | Rock Spring, Vyoming | Tasso | |||
| Jens Ingvard | Eggen | ug | Arb | m | 19 | Iron Wood, Mich | Salmo | |||
| Karl | Martinus. Eggen | Barn | m | 16 | Aneta N. Dak | via Xania | ||||
| Karen | Johnsd. Lysklet | ug | Arb | k | 36 | Aneta N. Dak | via Xania | |||
| Marie | Reitan | ug | Arb | k | 21 | Eau Claire, Wisc | Tasso | |||
| Martin | Flataas | ug | Arb | m | 21 | Chigo Ills | Tasso | |||
| Daniel | Gunders. Sneeggen | ug | Arb | m | 26 | Lakota, N. Dak | via Xania | |||
| Ludvig | Siverts. Lilleuglen | ug | Arb | m | 1880 | Warner S. Dak | Tasso | |||
| John Andreas | Bardosen Torvmarken | ug | Arb | m | 1880 | New York | Tasso | |||
| Jens | Johanness. Dahl | ug | Arb | m | 1884 | White Rock, S. Dak | Salmo | |||
| Ingeborg | Brøttem | ug | Arb | k | 1884 | Mayville, N. Dak | Salmo | |||
| Julius | Tomass. Tanemsmo | ug | Arb | m | 1880 | Boston | Salmo | |||
| Ole Bardosen | Teigen | ug | Arb | m | 1877 | Boston | Salmo | |||
| Ole Gustav | Rolfs. Brøttem | ug | Arb | m | 1882 | Halstad, Minn. | Salmo | |||
| Lars | Jacobs. | g | Smed | m | 1874 | Halstad, Minn | Salmo | |||
| Anna | Jacobs. | g | Hustr | k | 1878 | Halstad, Minn | Salmo | |||
| Jacob | Jacobs. | Barn | m | 1903 | Halstad, Minn | Salmo | ||||
| Ole | Jacobs. Nordseth | ug | Søn | m | 1885 | Halstad, Min | Salmo | |||
| Eskild | Ols. Tanem | ug | Jordarb | m | 1882 | Halstad, Minn | Salmo | |||
| Oline | Knuds. | g | Arb | k | 1868 | Rock Spring, Wyo. | Tasso | |||
| Anne | Knuds. | ug | Barn | k | 1893 | Rock Spring, Wyo. | Tasso | |||
| Ragna | Knuds. | ug | Barn | k | 1900 | Rock Spring, Wyo. | Tasso | |||
| Hans L. | Nils. Grytdal | g | Sagbr arb | m | 1872 | Boston | Salmo | |||
| Guri | Grytdal | g | Hustr | k | 1872 | Boston | Salmo | |||
| Karen | Grytdal | Barn | k | 1899 | Boston | Salmo | ||||
| Norvald | Grytdal | Barn | m | 1902 | Boston | Salmo | ||||
| Ole A | Johans. Holen | ug | Smed | m | 1883 | Boston | Salmo | |||
| Klaus | Siverts. Eidstu | ug | Jordarb | m | 1880 | Halstad, Minn | Tasso | |||
| Marie | Næss | ug | Tj pige | k | 1885 | Clyde Kansas | Kr.a | |||
| Fredrik | Næss | Barn | m | 1899 | Clyde Kansas | Kr.a | ||||
| Beret Margrete | Bardosd. Hansen | g | k | 1880 | Boston | Salmo | ||||
| Peder | Ols. Sæter | ug | Snedker | m | 1884 | Minneapolis Minn | Salmo | |||
| Anna | Lornts. Østhagen | ug | Tj Pige | k | 1884 | Chicago Ill | via Xania | |||
| Ole | Ols. Holten | ug | Sagbr arb | m | 1884 | Menomonie, Wisc | via Xania | |||
| Bersvend | Siverts. | ug | Sagbr arb | m | 1870 | Rock Spring, Wyo | Salmo | |||
| Ole A. | Løvseth | g | Materialskj. | m | 1856 | Omaha, Nebr | Salmo | |||
| Marit | Løvseth | g | Hustr | k | 1865 | Omaha, Nebr | Salmo | |||
| Arne | Løvseth | Barn | m | 1894 | Omaha, Nebr | Salmo | ||||
| Karen | Løvseth | Barn | k | 1889 | Omaha, Nebr | Salmo | ||||
| Haldor | Ols. Lettingvold | ug | Søn | m | 1878 | Rock Spring, Wyo | Salmo | |||
| Ingeborg A R. | Hans. | ug | Tj P. | k | 1852 | Boston | Tasso | |||
| Peter O. | Martinus. Øien | ug | Jordarb | m | 1883 | Minneapolis, Minn | Salmo | |||
| Fredrik | Lornts. Østlyngen | ug | Smed | m | 1887 | Chicago, Ill | Salmo | |||
| Arnt | Ulvseth | ug | Jordarb | m | 1884 | Minneapolis, Minn | Salmo | |||
| Ole | Ols. Ulvseth | ug | Jordarb | m | 1887 | Minneapolis, Minn | Salmo | |||
| Marie | Ols. Løvseth | ug | Tj P. | k | 1885 | Rock Spring, Woy | Salmo | |||
| Pauline P. | Stavsund | ug | Sypige | k | 1886 | New York | Salmo | |||
| Bergithe | Olsd. Storvold | ug | Tj P. | k | 1880 | Shelley, Minn | Tasso | |||
| Anne S. | Nideng | ug | Tj P. | k | 1866 | Minneapolis, Minn | via Xania | |||
| Karen | Bardosd. Teigen | ug | Arb | k | 1891 | Boston | Tasso 2 | |||
| Olaf | Bardosen Teigen | ug | Arb | M | 1888 | Boston | Tasso 2 | |||
| Anna Pauline | Ols. | ug | Tj pige | k | 1877 | Denna Collerado | via Xania | |||
| Guldbrand | Johns. Brøttem | ug | dreng | m | 1886 | Anita N. D. | Salmo | |||
| Karen Joh. | Tanem | g | Arb | k | 1881 | Minneapolis Minn | Salmo | |||
| Serine | Tanem | Barn | k | 1902 | Minneapolis Minn | Salmo | ||||
| Bernt | Tomas. Tanemsmo | ug | Jordarb | m | 1887 | Minneapolis Minn | Salmo | |||
| Johannes | Ols. Grindstad | g | Sagbr arb | m | 1874 | Minneapolis Minn | Tasso | |||
| Bernhard | Nils. Voldmo | g | Sagbr arb | m | 1886 | Minneapolis Minn | Tasso | |||
| Margit Alfrida | Nordseth | Jordarb | k | 1900 | Minneapolis Minn | Tasso | ||||
| Anne | Bardosd. Teigen | ug | Arb | k | 1886 | Aneta, N. Dakota | Tasso 2 | |||
| Einar | Elias. Hopen | ug | Jordarb | m | 1888 | Minneapolis Minn | Tasso | |||
| Bereth | Johans. Eggen | ug | Tj pige | k | 1883 | Minneapolis Minn | Tasso | |||
| Peder | Peders. Dragsen | ug | Jordarb | m | 1891 | Minneapolis, Minn. | Adelstein | |||
| Laura | N'ss | ug | Tj. Pige | k | 1890 | Beloit, Kansas | via Xania | |||
| Ingeborg J. | Rønningsbak | ug | Tj.pike | k | 1888 | Rose Lake, Wash. | Salmo | |||
| Lars Gerhard | Ols. Gaare | ug | Jordarb | m | 1893 | Tacoma, Wash. | Salmo | |||
| Andreas | Peders. Dragsten | ug | Jordarb | m | 1890 | Boston | Salmo | |||
| Ole | Lars. Torseth | ug | Gaardbr | m | 1889 | Boston | Salmo | |||
| Thora | Voldmo | g | Sagb.arb | k | 1890 | Minneapolis, Minn. | Tasso | |||
| Pauline | Pauls. | ug | Tj. Pige | k | 1870 | Fargo, N. Dak. | via Xania | |||
| Klaus | Ols. Holten | ug | Snekker | m | 1888 | Minneapolis, Minn. | via Xania | |||
| Serine | Halseth | ug | Tj. Pige | k | 1877 | Fresko, Calef. | Tasso | |||
| Sivert | Peders. Tellugen | ug | Gaardsarb | m | 1891 | Grand Forks, N. Dak. | Tasso | |||
| Bardo | Teigen | g | Jordarb | m | 1848 | Boston | Tasso | |||
| Martha K. | Teigen | g | Hustr | k | 1846 | Boston | Tasso | |||
| Ruth | Teigen | Barn | k | 1894 | Boston | Tasso | ||||
| Fredrik | Teigen | Barn | m | 1896 | Boston | Tasso | ||||
| Adolf M. | Bjørns. Eidsten | ug | Jordarb. | m | 1891 | Hallock, Minn. | via Xania | |||
| Petter Olaus | Nils. Foshovedtrø Eggen | g | sagbr.arb | m | 1889 | Atwater, Minn. | Oslo | |||
| Marit | Eggen | g | sagbr.arb | k | 1886 | Atwater, Minn. | Oslo | |||
| Klara Nikoline | Eggen | ug | sagbr.arb | k | 1910 | Atwater, Minn. | Oslo | |||
| Hans Olaf | Ols. Tømmervold | ug | Jordarb | m | 1891 | Minneapolis, Minn. | Salmo | |||
| Andreas | Knuds. Stavdalshaug | ug | jordarb. | m | 1891 | Schandinavia, Wisch | Irma | |||
| Peder | Ols. Ugeløien | ug | løsarb | m | 1894 | New Jork | Zero | |||
| Ingebrigt | Lars. Vangsmo | ug | jord.arb | m | 1896 | Big Timber, Mont. | Zero | |||
| Nikolai | Klaus. Løkaune | ug | sagb.arb | m | 1896 | Alcester, S. Dak. | v.Bergen | |||
| Ingeborg Aune | Skjægstad | enke | k | 1866 | Barnesville, Minn. | Kr.ania | ||||
| Alf | Skjægstad | ug | barn | m | 1902 | Barnesville, Minn. | Kr.ania | |||
| Peder | Skjægstad | ug | barn | m | 1906 | Barnesville, Minn. | Kr.ania | |||
| Ingebrigt | Lorents. Østling | ug | skogsarb | m | 1895 | Tacoma, Wash. | Sig. Jarl | |||
| Anna | Grostad | ug | sypike | k | 1895 | Clear Lake, Jowa | v.Bergen | |||
| Ole Andreas | Klaus. Torgaard | ug | jordarb. | m | 1896 | Minneapolis, Minn. | vi.Bergen | |||
| Anna Katerine | Forseth | ug | Husarbeid | k | 1900 | Minneapolis, Minn. | vi.Kr.ania | |||
| Berith | Hermans. Lyng | g | Skogsarb | k | 1896 | Tacoma, Wash. | Stav.fj. | |||
| Arnt | Johns. Ugleøien | ug | Jordb.arb | m | 1900 | Statene | B.fjord | |||
| Else | Ugleøien | ug | Tj.pike | k | 1867 | Statene | B.fjord | |||
| Klaus | Peders. Tulluan | ug | Agronom | m | 1900 | Statene | Fredrik 8 | |||
| John | Andreass. Brækstad | ug | Anlegsarb | m | 1896 | Canada | via Kr.a. | |||
| Marie | Bogan | ug | Sinssykepl. | k | 1893 | Canada | Stav.fj. | |||
| Johan Vilger | Sundqvist | ug | Anlegsarb | m | 1905 | U.S.A. | Stav.fj. | |||
| Harald | Sellesbak | ug | Jord.arb | m | 1904 | Canada | Stav.fj | |||
| John | Johns. Borgen | ug | Jordbr.arb | m | 1910 | U.S.A | Berg.fj | |||
| Anton Edvard | Strand | ug | Jordbr.arb | m | 1893 | Canada | Stav.fj | |||
| Lars | Mathis. Wangsmo | g | Gårdbr. | m | 1864 | U.S.A | Berg.fj | |||
| Anne | Wangsmo | g | hustr | k | 1871 | U.S.A | Berg.fj | |||
| Magnar | Wangsmo | ug | Jordb.arb | m | 1907 | U.S.A | Berg.fj | |||
| Karen | Wangsmo | ug | Hushjelp | k | 1910 | U.S.A | Berg.fj | |||
| Otilie Karoline | Kristians. | ug | Sykepl. | k | 1878 | Canada | Berg.fj | |||
| Anders Jarle Frithjof | Svaan | g | Jordb.arb | m | 1898 | U.S.A | over Oslo | 
Klæbygger som reiste ut fra Bergen
| År | Dato | Førenamn | Mellomnamn | Etternamn | Alder | Kjønn | Fødestad | Sivilstand | Linje | Merknad | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/5 | Ole | Johnsen | Svebakken | 58 | m | Klæbo | Enkemand | Bergenslinien | Husmand 70 Spd | |
